Electric Kart Boats
19 modell az egyszemélyes sport, a kétszemélyes családi, a drift és a pro versenykonfigurációk lefedésére.

| Ülés | 1 |
| Motorteljesítmény | 15 kW |
| Csúcssebesség | 50 km/h |
| Hajótest anyaga | Carbon Fiber |

SKB-019 Electric Kart Boat
SKB-019| Ülés | 1 |
| Motorteljesítmény | 15 kW |
| Csúcssebesség | 45 km/h |
| Hajótest anyaga | HDPE (Roto-molded PE) |

| Ülés | 2 |
| Motorteljesítmény | 18 kW ×2 |
| Csúcssebesség | 50 km/h |
| Hajótest anyaga | HDPE (Roto-molded PE) |

SKB-017 Electric Kart Boat
SKB-017| Ülés | 2 |
| Motorteljesítmény | 18 kW |
| Csúcssebesség | 40 km/h |
| Hajótest anyaga | HDPE (Roto-molded PE) |

SKB-016 Electric Kart Boat
SKB-016| Motorteljesítmény | 15/20 kW |
| Csúcssebesség | 50 km/h |
| Hajótest anyaga | HDPE (Roto-molded PE) |

SKB-015 Electric Kart Boat
SKB-015| Motorteljesítmény | 15 kW |
| Csúcssebesség | 50 km/h |
| Hajótest anyaga | HDPE (Roto-molded PE) |

| Ülés | 2 |
| Hajótest anyaga | HDPE (Roto-molded PE) |

| Ülés | 1 |
| Motorteljesítmény | 35 kW |
| Csúcssebesség | 50 km/h |
| Hajótest anyaga | HDPE (Roto-molded PE) |

SKB-012 Electric Kart Boat
SKB-012| Motorteljesítmény | 15 kW |
| Csúcssebesség | 50 km/h |
| Hajótest anyaga | ABS (carbon-fiber texture) |

| Ülés | 2 |
| Motorteljesítmény | 15 kW |
| Csúcssebesség | 45 km/h |
| Hajótest anyaga | EPP Foam |

| Ülés | 1 |
| Motorteljesítmény | 15 kW |
| Csúcssebesség | 45 km/h |
| Hajótest anyaga | EPP Foam |

| Ülés | 2 |
| Motorteljesítmény | 15–18 kW |
| Csúcssebesség | 45 km/h |
| Hajótest anyaga | Fiberglass |

SKB-005 Electric Drift Boat
SKB-005| Motorteljesítmény | 18 kW |
| Csúcssebesség | 45 km/h |
| Hajótest anyaga | Fiberglass |

| Ülés | 2 |
| Motorteljesítmény | 18 kW |
| Csúcssebesség | 45 km/h |
| Hajótest anyaga | Fiberglass |

| Motorteljesítmény | 13 kW |
| Csúcssebesség | 40 km/h |
| Hajótest anyaga | Fiberglass |

| Ülés | 2 |
| Motorteljesítmény | 15 kW |
| Csúcssebesség | 60 km/h |
| Hajótest anyaga | ABS+HDPE |

| Ülés | 1 |
| Motorteljesítmény | 15 kW |
| Csúcssebesség | 60 km/h |
| Hajótest anyaga | ABS+HDPE |

SKB-002 Family Kart Boat
SKB-002| Ülés | 2 |
| Motorteljesítmény | 18 kW |
| Csúcssebesség | 45 km/h |
| Hajótest anyaga | Fiberglass |

| Ülés | 1 |
| Motorteljesítmény | 13 kW |
| Csúcssebesség | 38 km/h |
| Hajótest anyaga | Fiberglass |
Modellpaletta
Hasonlítsa össze a kart boat modelleket
E paletta minden elektromos go kart boatja kartstílusú pilótafülkét párosít célépítésű hajótesttel, így a választás az ülések, a motorteljesítmény és a működtetett víz köré összpontosul. Az alábbi adatok mind gyártói specifikációk.
| Modell | Ülés | Motorteljesítmény | Akkumulátor / üzemidő | Csúcssebesség | Hajótest h×sz | Tömeg | Legjobb ehhez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKB-001 Single-Seat Kart Boat (Sport) | 1 | 13 kW | 60 Ah · 40–50 min | 38 km/h (24 mph) | — | — | Egyszemélyes sport parkoknak és üdülőhelyeknek |
| SKB-002 Family Kart Boat | 2 | 18 kW | 80 Ah · 50–80 min | 45 km/h (28 mph) | — | — | Szülő-gyerek közös hajózás |
| SKB-010 Single-Seat Kart Boat (ABS) | 1 | 15 kW | 80 Ah / 5.5 kWh · 90–120 min | 60 km/h (37 mph) | — | — | Versenypályák és versenyszerű bérlés |
| SKB-011 Dual-Seat Kart Boat (ABS) | 2 | 15 kW | 120 Ah / 8.5 kWh · 90–120 min | 60 km/h (37 mph) | — | — | Kétszemélyes versenyzés és vezetőképzés |
| SKB-004 Electric Drift Boat (Standard) | — | 13 kW | 60 Ah · 40–50 min | 40 km/h (25 mph) | — | — | Drift — 360°-os pörögések, két sebességfokozat |
A csúcssebességek gyártói adatok. A hajótest-tömegek nem tartalmazzák az akkumulátort, amely modellenként 28–48 kg-mal növeli a súlyt. A „—” azt jelzi, hogy az érték árajánlatban kerül megerősítésre.
Kinek szól
Kinek készülnek ezek a vízi go kartok
Ugyanaz az elektromos kart boat platform nagyon eltérő vállalkozásokat szolgál ki. Mondja meg, melyik az Öné, és a flottát köré konfiguráljuk.
Üdülőhelyek és szállodák
A vízparti zászlóshajó-élmény, amelyet a vendégek még az érkezés előtt lefoglalnak. Az elektromos flották csendben üzemelnek, meglévő mólóról indulnak, és zaj- és füstmentesen illeszkednek az üdülőhelyi programba.
Üdülőhelyi flottakalauz→Vízparkok és helyszínek
Rövid sessziók, gyors vezetőforgalom és szerszám nélküli akkumulátorcsere tartja a hajókat vízen a csúcsórákban — időmérés és pontozás a versenyformátumokhoz.
Időmérés és pontozás→Bérlők és túraservezők
Tartós üvegszál és ABS hajótestek egyszerű vezérléssel. Igazítsa a modelleket a vízfelületéhez — a lassú cruiseroktól a 60 km/h-s versenyhajókig.
Bérlési megoldások→Forgalmazók és kereskedők
Nagykereskedelmi árak közvetlenül kantoni gyárunkból, OEM/ODM-márkázás és konténeroptimalizált csomagolás az értékesítési programokhoz.
Legyen kereskedő→Ajánlatkérés
Mit tartalmaz a kart boat árajánlata
Minden árajánlat konkrét konfigurációra és úti célra készül. Egy tipikus árajánlat tartalmazza:
Hajó, akkumulátor és töltő
A választott modell teljes, konfigurált szettje, az Ön víztípusához és üzemi ciklusához igazítva.
Fuvar az Ön feltételei szerint
FOB, CIF vagy DDP. A DDP-ajánlatok tartalmazzák a vámdíjakat és a kikötőjéig tartó kézbesítést, részletes ütemtervvel.
Megfelelőségi és szállítási dokumentumok
CE-dokumentáció és akkumulátorszállítási papírok az árajánlatban szereplő akkumulátorhoz, fuvarozóhoz, útvonalhoz és úti célhoz igazítva.
Alkatrészek és garanciális feltételek
Ajánlott alkatrészcsomag és garanciális fedezet írva az árajánlatba — ellenőrizve, nem feltételezve.
OEM/ODM-testreszabás
Színek, logók, flottafestések és opcionális fejlesztések projektenként árazva.
Küldje el a vízfelületét, flottaméretét és célkikötőjét — 24 órán belül konfigurációval és árral válaszolunk.
Ajánlatra vagy egyedi konfigurációra van szüksége?
Adja meg a helyszínét, a mennyiséget és az ütemtervet — 24 órán belül válaszolunk.