Electric Kart Boats
19 modèles couvrant les configurations monoplace sport, biplace familial, drift et course pro.

| Places | 1 |
| Puissance moteur | 15 kW |
| Vitesse de pointe | 50 km/h |
| Matériau de coque | Carbon Fiber |

SKB-019 Electric Kart Boat
SKB-019| Places | 1 |
| Puissance moteur | 15 kW |
| Vitesse de pointe | 45 km/h |
| Matériau de coque | HDPE (Roto-molded PE) |

| Places | 2 |
| Puissance moteur | 18 kW ×2 |
| Vitesse de pointe | 50 km/h |
| Matériau de coque | HDPE (Roto-molded PE) |

SKB-017 Electric Kart Boat
SKB-017| Places | 2 |
| Puissance moteur | 18 kW |
| Vitesse de pointe | 40 km/h |
| Matériau de coque | HDPE (Roto-molded PE) |

SKB-016 Electric Kart Boat
SKB-016| Puissance moteur | 15/20 kW |
| Vitesse de pointe | 50 km/h |
| Matériau de coque | HDPE (Roto-molded PE) |

SKB-015 Electric Kart Boat
SKB-015| Puissance moteur | 15 kW |
| Vitesse de pointe | 50 km/h |
| Matériau de coque | HDPE (Roto-molded PE) |

| Places | 2 |
| Matériau de coque | HDPE (Roto-molded PE) |

| Places | 1 |
| Puissance moteur | 35 kW |
| Vitesse de pointe | 50 km/h |
| Matériau de coque | HDPE (Roto-molded PE) |

SKB-012 Electric Kart Boat
SKB-012| Puissance moteur | 15 kW |
| Vitesse de pointe | 50 km/h |
| Matériau de coque | ABS (carbon-fiber texture) |

| Places | 2 |
| Puissance moteur | 15 kW |
| Vitesse de pointe | 45 km/h |
| Matériau de coque | EPP Foam |

| Places | 1 |
| Puissance moteur | 15 kW |
| Vitesse de pointe | 45 km/h |
| Matériau de coque | EPP Foam |

| Places | 2 |
| Puissance moteur | 15–18 kW |
| Vitesse de pointe | 45 km/h |
| Matériau de coque | Fiberglass |

SKB-005 Electric Drift Boat
SKB-005| Puissance moteur | 18 kW |
| Vitesse de pointe | 45 km/h |
| Matériau de coque | Fiberglass |

| Places | 2 |
| Puissance moteur | 18 kW |
| Vitesse de pointe | 45 km/h |
| Matériau de coque | Fiberglass |

| Puissance moteur | 13 kW |
| Vitesse de pointe | 40 km/h |
| Matériau de coque | Fiberglass |

| Places | 2 |
| Puissance moteur | 15 kW |
| Vitesse de pointe | 60 km/h |
| Matériau de coque | ABS+HDPE |

| Places | 1 |
| Puissance moteur | 15 kW |
| Vitesse de pointe | 60 km/h |
| Matériau de coque | ABS+HDPE |

SKB-002 Family Kart Boat
SKB-002| Places | 2 |
| Puissance moteur | 18 kW |
| Vitesse de pointe | 45 km/h |
| Matériau de coque | Fiberglass |

| Places | 1 |
| Puissance moteur | 13 kW |
| Vitesse de pointe | 38 km/h |
| Matériau de coque | Fiberglass |
Gamme de modèles
Comparer les modèles de kart boat
Chaque kart boat électrique de cette gamme associe un poste de pilotage type kart à une coque dédiée — le choix se résume donc aux places, à la puissance moteur et au plan d'eau exploité. Toutes les valeurs ci-dessous sont des spécifications fabricant.
| Modèle | Places | Puissance moteur | Batterie / autonomie | Vitesse de pointe | Coque L×l | Poids | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKB-001 Single-Seat Kart Boat (Sport) | 1 | 13 kW | 60 Ah · 40–50 min | 38 km/h (24 mph) | — | — | Monoplace sport pour parcs et resorts |
| SKB-002 Family Kart Boat | 2 | 18 kW | 80 Ah · 50–80 min | 45 km/h (28 mph) | — | — | Balades familiales parent-enfant |
| SKB-010 Single-Seat Kart Boat (ABS) | 1 | 15 kW | 80 Ah / 5.5 kWh · 90–120 min | 60 km/h (37 mph) | — | — | Circuits de course et location compétitive |
| SKB-011 Dual-Seat Kart Boat (ABS) | 2 | 15 kW | 120 Ah / 8.5 kWh · 90–120 min | 60 km/h (37 mph) | — | — | Course biplace et formation de pilotes |
| SKB-004 Electric Drift Boat (Standard) | — | 13 kW | 60 Ah · 40–50 min | 40 km/h (25 mph) | — | — | Drift — rotations à 360°, deux régimes de vitesse |
Les vitesses de pointe sont des valeurs fabricant. Les poids de coque excluent la batterie, qui ajoute 28 à 48 kg selon le modèle. « — » signifie que la valeur est confirmée par devis.
À qui ça s'adresse
Pour quels exploitants ces water go karts sont-ils conçus ?
La même plateforme de kart boat électrique sert des activités très différentes. Dites-nous laquelle est la vôtre et nous configurerons la flotte autour.
Resorts & hôtels
Une activité signature au bord de l'eau que les clients réservent avant même d'arriver. Les flottes électriques roulent en silence, partent d'un ponton existant et s'intègrent au programme d'activités du resort sans bruit ni fumée.
Guide flotte pour resorts→Parcs aquatiques & sites de loisirs
Sessions courtes, rotation rapide des pilotes et batteries à échange sans outil maintiennent les bateaux sur l'eau aux heures de pointe — avec chronométrage et scoring pour les formats compétitifs.
Chronométrage & scoring→Loueurs & organisateurs de tours
Coques en fibre de verre et ABS durables, commandes simples. Adaptez les modèles à votre plan d'eau — des croiseurs lents aux bateaux de course à 60 km/h.
Solutions de location→Distributeurs & revendeurs
Tarifs de gros en direct de notre usine de Canton, marquage OEM/ODM et conditionnement optimisé conteneur pour les programmes de revente.
Devenir revendeur→Demande de devis
Ce que comprend votre devis de kart boat
Chaque devis est établi pour une configuration et une destination précises. Un devis type couvre :
Bateau, batterie & chargeur
L'ensemble configuré complet pour le modèle choisi, adapté à votre type d'eau et à votre cycle d'exploitation.
Le fret selon vos termes
FOB, CIF ou DDP. Les devis DDP incluent les droits de douane et la livraison finale à votre ponton, avec un calendrier détaillé.
Conformité & documents d'expédition
Documentation CE et papiers d'expédition batterie adaptés à la batterie, au transporteur, à la route et à la destination du devis.
Pièces détachées & conditions de garantie
Un pack de pièces recommandé et une couverture de garantie inscrits au devis — vérifiés, pas supposés.
Personnalisation OEM/ODM
Couleurs, logos, livrées de flotte et options tarifées au projet.
Envoyez votre plan d'eau, la taille de flotte et le port de destination — nous répondons sous 24 heures avec une configuration et un prix.
Besoin d'un devis ou d'une configuration personnalisée ?
Précisez votre site, la quantité et le calendrier — nous répondons sous 24 heures.